DOLAR 41,8794 0,23%
EURO 49,0366 0,43%
ALTIN 5.877,700,95
BITCOIN 0%
Konya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.298 s Değişim: -0.70% -72,42 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   9.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,295
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,96 0,43 10:15:09
  • AGHOL 24,40 -0,73 10:15:05
  • AKBNK 54,95 -0,63 10:15:06
  • AKSA 11,74 -0,68 10:15:09
  • AKSEN 48,62 -0,04 10:15:02
  • ALARK 77,00 -0,71 10:15:02
  • ALTNY 66,60 -0,67 10:15:10
  • ANSGR 21,30 -0,84 10:14:17
  • ARCLK 106,00 -0,84 10:14:59
  • ASELS 201,70 -1,13 10:15:07
  • ASTOR 93,80 0,91 10:15:09
  • BALSU 20,18 -6,83 10:14:41
  • BIMAS 535,50 -0,74 10:14:46
  • BINHO 9,11 -1,94 10:15:10
  • BRSAN 393,25 -0,76 10:14:35
  • BRYAT 1.940,00 -1,62 10:14:53
  • BSOKE 15,14 -1,69 10:15:01
  • BTCIM 4,12 -1,20 10:15:03
  • CANTE 1,97 -1,99 10:15:09
  • CCOLA 46,30 -2,32 10:15:05
  • CIMSA 42,52 0,52 10:14:58
  • CLEBI 1.503,00 -1,12 10:15:03
  • CWENE 22,78 -4,12 10:15:03
  • DAPGM 13,28 -0,82 10:15:08
  • DOAS 169,50 -0,59 10:15:07
  • DOHOL 17,82 -1,66 10:15:09
  • DSTKF 519,00 0,97 10:14:58
  • ECILC 111,40 -0,71 10:15:03
  • EFORC 130,30 -0,31 10:14:42
  • EGEEN 7.595,00 -0,03 10:15:01
  • EKGYO 18,37 -0,70 10:15:10
  • ENERY 9,36 -1,06 10:14:16
  • ENJSA 77,55 -0,06 10:14:47
  • ENKAI 69,85 -1,20 10:15:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 -0,88 10:15:08
  • EUPWR 25,84 -1,60 10:15:04
  • FENER 9,98 -1,19 10:14:53
  • FROTO 90,80 0,28 10:15:08
  • GARAN 119,30 -1,00 10:15:07
  • GENIL 205,50 0,44 10:14:41
  • GESAN 42,70 -0,74 10:15:08
  • GLRMK 186,00 -2,00 10:14:56
  • GRSEL 350,25 -1,96 10:15:01
  • GRTHO 688,50 1,62 10:15:01
  • GSRAY 1,39 0,72 10:15:04
  • GUBRF 271,75 -1,09 10:15:06
  • HALKB 25,66 -0,62 10:15:09
  • HEKTS 3,18 -1,85 10:15:10
  • IEYHO 29,68 -9,95 10:15:08
  • IPEKE 70,85 1,21 10:15:10
  • ISCTR 11,48 -0,86 10:15:10
  • ISMEN 39,66 -0,15 10:15:04
  • KCAER 12,52 -1,03 10:15:08
  • KCHOL 155,40 -0,38 10:15:05
  • KONTR 29,74 -2,36 10:15:10
  • KOZAA 91,15 0,16 10:14:35
  • KOZAL 24,80 -0,48 10:15:08
  • KRDMD 24,58 -1,29 10:15:07
  • KTLEV 13,00 -2,91 10:15:09
  • KUYAS 47,62 2,59 10:15:10
  • MAGEN 24,34 -0,16 10:15:04
  • MAVI 37,98 0,11 10:15:07
  • MGROS 434,50 -0,69 10:15:07
  • MIATK 39,04 -0,46 10:15:07
  • MPARK 330,00 -0,83 10:14:36
  • OBAMS 41,72 -0,71 10:15:10
  • ODAS 5,07 -2,50 10:15:11
  • OTKAR 421,25 -1,12 10:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,90 -1,32 10:14:58
  • PASEU 124,00 -0,80 10:15:07
  • PATEK 27,92 -1,62 10:15:08
  • PETKM 17,94 -5,03 10:15:10
  • PGSUS 204,90 -1,40 10:15:07
  • RALYH 175,80 0,46 10:14:09
  • REEDR 9,76 -1,31 10:15:08
  • SAHOL 77,05 -0,96 10:15:06
  • SASA 3,03 -0,98 10:15:08
  • SISE 33,14 -0,72 10:15:06
  • SKBNK 6,61 -1,34 10:15:09
  • SOKM 38,68 -0,77 10:15:05
  • TABGD 232,90 -0,85 10:15:00
  • TAVHL 222,60 -1,11 10:14:53
  • TCELL 94,20 -1,67 10:15:07
  • THYAO 295,25 -0,25 10:15:07
  • TKFEN 80,55 -0,43 10:14:51
  • TOASO 253,50 -0,49 10:13:49
  • TSKB 11,66 -1,02 10:14:31
  • TSPOR 1,18 -0,84 10:14:47
  • TTKOM 48,76 -2,97 10:15:06
  • TTRAK 549,50 -0,54 10:14:58
  • TUKAS 2,67 -1,48 10:15:03
  • TUPRS 176,20 0,00 10:15:10
  • TUREX 7,84 -1,26 10:15:04
  • TURSG 9,18 -1,18 10:15:03
  • ULKER 98,50 -0,71 10:15:07
  • VAKBN 22,34 -0,27 10:14:29
  • VESTL 31,82 -1,18 10:15:08
  • YEOTK 33,18 -1,37 10:15:07
  • YKBNK 28,24 -0,63 10:15:11
  • ZOREN 3,39 -3,42 10:15:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -