DOLAR 41,1088 0,52%
EURO 47,8363 0,58%
ALTIN 4.474,45-0,17
BITCOIN 0%
Konya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -3,33 18:10:00
  • A1YEN 33,58 -3,17 18:10:00
  • ACSEL 120,20 -1,56 18:10:00
  • ADEL 38,22 -2,85 18:10:00
  • ADESE 19,18 5,56 18:10:00
  • ADGYO 44,42 -1,33 18:10:00
  • AEFES 17,25 -1,48 18:10:00
  • AFYON 14,21 -1,18 18:10:00
  • AGESA 168,90 0,48 18:10:00
  • AGHOL 29,32 0,07 18:10:00
  • AGYO 7,96 -2,33 18:10:01
  • AHGAZ 33,12 -1,60 18:10:00
  • AHSGY 39,16 2,25 18:10:00
  • AKBNK 69,00 -2,13 18:10:00
  • AKENR 11,21 -3,11 18:10:00
  • AKFGY 2,99 0,00 18:10:00
  • AKFIS 24,22 -2,02 18:10:00
  • AKFYE 18,90 -0,32 18:10:00
  • AKGRT 6,80 -0,44 18:10:00
  • AKMGY 232,30 -0,43 18:10:01
  • AKSA 10,81 -0,18 18:10:00
  • AKSEN 40,08 -1,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,06 -5,38 18:10:01
  • AKYHO 3,54 -2,21 18:10:01
  • ALARK 89,75 -2,66 18:10:00
  • ALCAR 983,00 -3,34 18:10:00
  • ALCTL 113,10 -2,67 18:10:00
  • ALFAS 49,60 -1,49 18:10:00
  • ALGYO 22,26 -1,33 18:10:00
  • ALKIM 17,72 -2,10 18:10:00
  • ALKLC 87,05 -3,60 18:10:00
  • ALTNY 76,75 -0,32 18:10:00
  • ALVES 35,46 -9,31 18:10:00
  • ANELE 25,00 3,99 18:10:00
  • APBDL 28,06 -0,78 18:10:00
  • APLIB 44,75 -1,13 18:10:00
  • APX30 30,97 -1,24 18:10:00
  • ARASE 56,40 -2,59 18:10:00
  • ARCLK 142,40 0,07 18:10:00
  • ARDYZ 28,38 -5,65 18:10:00
  • ARENA 35,52 -1,88 18:10:00
  • ARMGD 34,22 -0,70 18:10:00
  • ARSAN 3,20 1,27 18:10:00
  • ARTMS 34,28 -7,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,49 -4,06 18:10:00
  • ASELS 183,30 -1,19 18:10:00
  • ASGYO 12,67 0,80 18:10:00
  • ASTOR 112,40 -3,35 18:10:00
  • ASUZU 63,00 -2,48 18:10:00
  • ATAGY 14,27 -1,59 18:10:01
  • ATAKP 52,80 0,67 18:10:00
  • ATATP 131,80 -5,79 18:10:00
  • ATEKS 81,40 -2,69 18:10:01
  • ATLAS 6,72 -1,32 18:10:01
  • ATSYH 50,60 -0,39 18:10:01
  • AVGYO 14,71 3,81 18:10:01
  • AVHOL 52,90 -2,13 18:10:00
  • AVPGY 63,85 -1,92 18:10:00
  • AVTUR 15,83 -6,16 18:10:01
  • AYCES 510,00 -0,97 18:10:00
  • AYDEM 20,16 -1,27 18:10:00
  • AYEN 29,00 -2,03 18:10:00
  • AYES 17,00 -0,58 18:10:01
  • AYGAZ 165,50 -0,18 18:10:00
  • AZTEK 44,60 -4,09 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -