DOLAR 44,1944 -0.08%
EURO 50,8022 0.51%
ALTIN 7.100,54-0,48
BITCOIN 0%
Konya
12°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.945 s Değişim: -1.13% -148,31 Adet:   3.895 Mio.Lot Hacim:   71.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,05 -1,39 15:17:01
  • AGHOL 28,38 -1,94 15:14:38
  • AKBNK 72,55 0,00 15:17:19
  • AKSA 10,81 -0,09 15:17:02
  • AKSEN 75,60 -2,51 15:17:13
  • ALARK 89,75 -0,06 15:17:05
  • ALTNY 14,98 -0,13 15:17:19
  • ANSGR 26,90 -4,20 15:17:03
  • ARCLK 112,10 0,27 15:17:03
  • ASELS 316,75 -1,71 15:17:19
  • ASTOR 186,90 -4,10 15:17:19
  • BALSU 14,24 1,42 15:16:41
  • BIMAS 678,50 -4,03 15:17:17
  • BRSAN 509,50 -1,64 15:17:00
  • BRYAT 2.221,00 0,91 15:15:42
  • BSOKE 33,46 -1,59 15:15:03
  • BTCIM 6,28 1,78 15:16:19
  • CANTE 1,55 1,31 15:16:30
  • CCOLA 70,30 0,43 15:16:37
  • CIMSA 49,08 -0,12 15:17:01
  • CWENE 29,62 0,34 15:16:59
  • DAPGM 13,82 3,91 15:17:02
  • DOAS 196,90 -0,76 15:17:19
  • DOHOL 20,88 -1,79 15:16:33
  • DSTKF 1.757,00 0,46 15:15:31
  • ECILC 116,90 -3,55 15:15:20
  • EFOR 15,46 -9,96 15:14:05
  • EGEEN 5.720,00 -0,35 15:15:46
  • EKGYO 20,06 0,30 15:16:51
  • ENERY 8,99 -2,18 15:17:02
  • ENJSA 119,40 -0,75 15:17:15
  • ENKAI 93,95 0,32 15:16:31
  • EREGL 28,24 -0,56 15:17:02
  • EUPWR 34,52 -1,99 15:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,73 -7,14 15:17:02
  • FROTO 105,50 -0,53 15:17:16
  • GARAN 133,80 0,75 15:17:05
  • GENIL 9,39 1,51 15:17:18
  • GESAN 44,26 -1,60 15:17:10
  • GLRMK 164,50 1,23 15:17:02
  • GRSEL 328,25 -0,83 15:16:09
  • GRTHO 257,00 -0,77 15:15:30
  • GSRAY 1,15 2,68 15:15:48
  • GUBRF 511,00 -1,92 15:17:19
  • HALKB 40,06 -3,52 15:17:10
  • HEKTS 2,98 0,34 15:17:13
  • ISCTR 14,01 -0,43 15:17:16
  • ISMEN 44,54 -1,98 15:16:28
  • IZENR 9,78 1,35 15:17:18
  • KCAER 11,92 0,76 15:16:17
  • KCHOL 193,20 -0,31 15:17:16
  • KLRHO 159,80 -9,97 15:14:17
  • KONTR 8,74 -0,34 15:16:23
  • KRDMD 29,68 0,61 15:17:07
  • KTLEV 60,15 8,97 15:17:18
  • KUYAS 70,25 -0,35 15:13:56
  • MAGEN 48,56 -0,49 15:13:13
  • MAVI 41,14 -0,82 15:17:11
  • MGROS 592,00 -2,15 15:17:04
  • MIATK 38,50 -0,41 15:16:56
  • MPARK 430,75 0,41 15:15:55
  • OBAMS 8,20 7,19 15:16:44
  • ODAS 6,01 0,00 15:16:42
  • OTKAR 366,00 0,34 15:17:16
  • OYAKC 23,08 0,26 15:16:20
  • PASEU 123,50 1,65 15:17:19
  • PATEK 17,63 -1,95 15:16:41
  • PETKM 20,34 0,99 15:17:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,80 -0,85 15:17:07
  • QUAGR 3,11 -1,27 15:17:09
  • RALYH 140,10 0,21 15:14:43
  • REEDR 6,72 9,98 15:15:13
  • SAHOL 93,45 -1,53 15:17:08
  • SASA 2,50 1,63 15:17:19
  • SISE 42,02 1,06 15:17:14
  • SKBNK 10,86 -0,82 15:17:05
  • SOKM 53,25 -2,83 15:16:22
  • TABGD 255,25 -1,16 15:16:30
  • TAVHL 290,25 -2,19 15:16:35
  • TCELL 109,70 0,83 15:17:10
  • THYAO 290,00 -0,77 15:17:13
  • TKFEN 84,05 -1,12 15:17:06
  • TOASO 305,00 -1,77 15:17:12
  • TRALT 51,10 -3,58 15:17:02
  • TRENJ 105,90 -1,94 15:17:16
  • TRMET 146,20 -1,68 15:17:16
  • TSKB 12,40 1,72 15:15:36
  • TSPOR 0,98 2,08 15:16:51
  • TTKOM 60,75 -0,25 15:16:56
  • TTRAK 459,25 -0,16 15:16:38
  • TUKAS 2,34 0,43 15:15:04
  • TUPRS 258,25 2,03 15:17:20
  • TUREX 8,07 3,07 15:16:36
  • TURSG 13,33 -1,04 15:17:15
  • ULKER 107,90 -1,01 15:17:19
  • VAKBN 32,12 -2,07 15:16:35
  • VESTL 28,52 0,85 15:17:14
  • YEOTK 48,86 -1,97 15:17:06
  • YKBNK 34,76 -0,11 15:17:14
  • ZOREN 2,92 0,00 15:16:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -