DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 48,0047 0,56%
ALTIN 4.484,050,36
BITCOIN 0%
Konya
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.391 s Değişim: 0.28% 32,11 Adet:   4.872 Mio.Lot Hacim:   78.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,04 1,62 15:43:49
  • A1YEN 32,74 -2,50 15:43:54
  • ACSEL 121,50 1,08 15:42:16
  • ADEL 38,50 0,73 15:43:56
  • ADESE 19,00 -0,94 15:43:48
  • ADGYO 45,36 2,12 15:42:25
  • AEFES 17,11 -0,81 15:43:49
  • AFYON 14,32 0,77 15:43:25
  • AGESA 167,40 -0,89 15:43:28
  • AGHOL 29,14 -0,61 15:43:51
  • AGROT 8,19 0,12 15:43:33
  • AGYO 8,03 0,88 15:37:19
  • AHGAZ 33,44 0,97 15:43:46
  • AHSGY 41,60 6,23 15:43:49
  • AKBNK 69,80 1,16 15:43:56
  • AKCNS 135,60 0,67 15:43:11
  • AKENR 11,25 0,36 15:43:02
  • AKFGY 3,01 0,67 15:43:31
  • AKFIS 24,36 0,58 15:43:46
  • AKFYE 18,97 0,37 15:43:53
  • AKGRT 6,79 -0,15 15:43:50
  • AKMGY 229,50 -1,21 15:39:06
  • AKSA 10,87 0,56 15:43:38
  • AKSEN 39,62 -1,15 15:43:49
  • AKSGY 7,78 -0,13 15:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,95 -0,55 15:42:39
  • AKYHO 3,54 0,00 15:38:57
  • ALARK 89,20 -0,61 15:43:42
  • ALBRK 8,87 3,02 15:43:46
  • ALCAR 1.012,00 2,95 15:43:51
  • ALCTL 119,80 5,92 15:43:19
  • ALFAS 49,94 0,69 15:43:45
  • ALGYO 22,26 0,00 15:43:45
  • ALKA 8,04 1,13 15:39:43
  • ALKIM 17,77 0,28 15:42:32
  • ALKLC 86,40 -0,75 15:43:14
  • ALTNY 76,40 -0,46 15:43:55
  • ALVES 33,40 -5,81 15:43:42
  • ANELE 24,92 -0,32 15:40:56
  • ANGEN 12,41 2,14 15:42:16
  • ANHYT 84,90 -0,35 15:43:22
  • ANSGR 22,22 -0,09 15:43:28
  • APBDL 28,05 -0,04 15:36:34
  • APLIB 44,82 0,16 15:41:33
  • APX30 30,95 -0,06 15:43:49
  • ARASE 56,75 0,62 15:43:35
  • ARCLK 142,50 0,07 15:43:11
  • ARDYZ 28,10 -0,99 15:43:10
  • ARENA 35,66 0,39 15:43:08
  • ARMGD 34,22 0,00 15:43:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,04 -5,00 15:43:52
  • ARTMS 34,54 0,76 15:43:21
  • ARZUM 4,62 2,90 15:43:48
  • ASELS 183,60 0,16 15:43:50
  • ASGYO 12,78 0,87 15:43:19
  • ASTOR 113,70 1,16 15:43:46
  • ASUZU 63,10 0,16 15:43:42
  • ATAGY 15,09 5,75 15:42:20
  • ATAKP 50,85 -3,69 15:43:30
  • ATATP 130,50 -0,99 15:43:35
  • ATEKS 84,00 3,19 13:55:22
  • ATLAS 6,67 -0,74 15:40:15
  • ATSYH 51,50 1,78 13:55:22
  • AVGYO 14,31 -2,72 15:43:21
  • AVHOL 52,85 -0,09 15:42:19
  • AVOD 3,60 -0,28 15:42:16
  • AVPGY 64,40 0,86 15:43:25
  • AVTUR 16,15 2,02 15:42:02
  • AYCES 506,50 -0,69 15:43:41
  • AYDEM 20,04 -0,60 15:43:26
  • AYEN 28,46 -1,86 15:42:05
  • AYES 16,61 -2,29 13:55:22
  • AYGAZ 164,20 -0,79 15:42:59
  • AZTEK 44,66 0,13 15:41:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -